| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | バンダイ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | エクサム | エクサム/アークシステムワークス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | エクサム/エコールソフトウェア | エクサム/AQインタラクティブ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| レース | Edengames | Atari | 赤字気味・開発元が働かないのが原因 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | CAPCOM | CAPCOM | 135万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | シフト | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
- ドラえもん
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ゲームフリーク | 株式会社ポケモン |
- タグ
- ポケモン
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | 任天堂 | 任天堂 | 7960万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | フライト・プラン | バンプレスト |
- タグ
- サモンナイト
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX | 193万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | アイレム | アイレム |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | フライト・プラン | バンプレスト |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| クイズ | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| FPS | バンジースタジオ | マイクロソフト |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | 任天堂 | 任天堂 | 2130000 |
- タグ
- 麻雀