| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | 30万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| レース | アルゴノートゲームス | 任天堂 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | フロム・ソフトウェア | フロム・ソフトウェア |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | アークシステムワークス | エイエムアイ | 52000 |
- タグ
- 格ゲー
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| レース | ナムコ | ナムコ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 28万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 恋愛 | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | KONAMI | KONAMI |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | 28万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | キャメロット | 任天堂 | 153万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | ハドソン | ハドソン/任天堂/コナミデジタルエンタテインメント |
- タグ
- シューティング