| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| レース | アルゴノートゲームス | 任天堂 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | フロム・ソフトウェア | フロム・ソフトウェア |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | アークシステムワークス | エイエムアイ | 52000 |
- タグ
- 格ゲー
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 28万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | KONAMI | KONAMI |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | 28万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | キャメロット | 任天堂 | 153万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | ハドソン | ハドソン/任天堂/コナミデジタルエンタテインメント |
- タグ
- シューティング
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | KCE大阪 | KONAMI |
- タグ
- 実況/Jリーグ/パーフェクトストライカー
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | SCE | SCE |
- タグ
- PS4ロンチ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 |
- タグ
- ゼルダ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | レベルファイブ | レベルファイブ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | キャトルコール | フリュー |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | フロム・ソフトウェア | フロム・ソフトウェア |