
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | ナムコ | ナムコ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | DMM GAMES | DMM GAMES |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アドベンチャー | CAPCOM | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
レース | HAL研究所 | 任天堂 | 162万 |
- タグ
- カービィ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
レース | ジュピター | ポケモン |
- タグ
- ポケモンミニ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーション | ビクターインタラクティブソフトウェア | ビクターインタラクティブソフトウェア |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アトラス、ランカース | アトラス | 約16万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | パワプロプロダクション | KONAMI |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | KCE大阪 | KONAMI |
- タグ
- Jリーグ/実況/パーフェクトストライカー

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
パズル | ナムコ | ナムコ |
- タグ
- クロノア

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アドベンチャー | ネクステック | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
FPS | Valve |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーションRPG | B.B.スタジオ | バンダイナムコゲームス | 40万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | 悠紀エンタープライズ | SNKプレイモア/エイブルコーポレーション |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | アルファ・システム | バンダイナムコゲームス | 102,831 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アドベンチャー | アイディアファクトリー | アイディアファクトリー |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | エクサム | エクサム |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | フロム・ソフトウェア | フロム・ソフトウェア |
- タグ
- アーマードコア