
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | トーセ | SQUARE ENIX |
- タグ
- ドラクエ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
レース | ポリフォニー・デジタル | SCE | 937万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | パオン | ナムコ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
FPS | Valve | サイバーフロント |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE | SQUARE | FC: 76万本 WS: 241,601本 PS: 137,676本 PSP: 61,507本 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | 任天堂 | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | 任天堂 | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE | SQUARE | 1400000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RTS | Ensemble Studios | Microsoft |