
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | KONAMI | KONAMI |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE | SQUARE | 1170000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
オンライン | SEGA | SEGA |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | バンプレスト | 65万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
恋愛 | サイバーエージェント | cyberagent inc |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | ゲームフリーク/クリーチャーズ | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アドベンチャー | 5pb. | 5pb./ニトロプラス/角川書店 | 300000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE ENIX | 90万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | ナムコ | ナムコ | 180万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アドベンチャー | ヘキサドライブ/CAPCOM | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | パワプロプロダクション | KONAMI |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | Ninja Theory | CAPCOM |
- タグ
- DMC

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | DMM GAMES | DMM GAMES |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
レース | HAL研究所 | 任天堂 | 162万 |
- タグ
- カービィ