| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | バンダイナムコスタジオ | バンダイナムコエンターテインメント |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | サイバーコネクトツー | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
- ドラえもん
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 | 111万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| カード | gumi | GREE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | 任天堂/トーセ | 任天堂 | 100万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | SEGA(龍が如くスタジオ) | SEGA |
- タグ
- 龍が如く
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | ラクジン | アイレム |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | Team NINJA | TECMO |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | 48000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | LEVEL-5 | LEVEL-5 | 197万 |
- タグ
- レイトン
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 恋愛 | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | バンダイ | バンダイ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | エイプ/ジュピター | 任天堂 | 41万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | アトラス、ランカース | アトラス | 約16万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | インテリジェントシステムズ/コーエーテクモゲームス | 任天堂 |
- タグ
- FE