| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | ビクターエンタテインメント | ビクターエンタテインメント |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | ハドソン | ハドソン |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | セガ・インタラクティブ | セガ・インタラクティブ |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | マイクロ・グラフィック・イメージ | マイクロ・グラフィック・イメージ/ブローダーバンド/アイレムソフトウェアエンジニアリング/Tozai Games | 42万本(FC) |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | 光栄 | 光栄 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 |
- タグ
- ゼルダ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | Electronic Arts | Electronic Arts | 29万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | バンダイナムコスタジオ | バンダイナムコエンターテインメント |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | サイバーコネクトツー | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
- ドラえもん
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 | 111万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| カード | gumi | GREE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | 任天堂/トーセ | 任天堂 | 100万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | SEGA(龍が如くスタジオ) | SEGA |
- タグ
- 龍が如く
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | ラクジン | アイレム |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | Team NINJA | TECMO |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | 48000 |