
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM | CAPCOM | 22万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
ボードゲーム | SNKプレイモア |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | Epic Games | マイクロソフト | 500万 |
- タグ
- Gears/2/Unrealエンジン

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | フロム・ソフトウェア/SCE JAPAN スタジオ | SCE |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | グレッゾ | 任天堂 | 261万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | 任天堂 | 任天堂 |
- タグ
- ゼルダ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | テクモ | テクモ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | 任天堂 | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | ウィンキーソフト | バンプレスト | 48万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーションRPG | イメージエポック | マーベラスインタラクティブ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
パズル | ジュピター | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アルファ・システム | SEGA | 66万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | バンダイ |
- タグ
- ROCKMAN