
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
音楽 | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス |
- タグ
- 太鼓の達人

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | KONAMI | KONAMI | 64万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | SCE | SCE |
- タグ
- 本体の付属品

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | 任天堂 |
- タグ
- 日本未発売

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | チュンソフト | チュンソフト |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
ボードゲーム | トミー |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | 任天堂 | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
音楽 | 任天堂 | 任天堂 | 50万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | ジーアーティスツ | SCE |
- タグ
- ポポロクロイス

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE | SQUARE | 520000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アドベンチャー | オトメイト |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | CAPCOM | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | ナムコ | ナムコ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | コーエーテクモゲームス/オメガフォース | バンダイナムコゲームス |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | チュンソフト | セガ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクションRPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | CAPCOM | CAPCOM |
- タグ
- 2/マイナーチェンジ/ZERO/2D格闘/ストリートファイター