| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| MMORPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | ネバーランドカンパニー | マーベラスエンターテイメント |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | 任天堂 | 任天堂 | 3014万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | CAPCOM | CAPCOM |
- タグ
- Nin1/ストリートファイター
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | Nintendo Software Technology | 任天堂 | 117万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ネクステック | セガ | 10万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | ディースリー・パブリッシャー | ディースリー・パブリッシャー |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 小島プロダクション/プラチナゲームズ | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | KONAMI/アクセス | KONAMI | 16万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | 任天堂 | 任天堂 | 338万 |
- タグ
- どうぶつの森
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
- ワンピース
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 | 2061万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | マーベラスAQL | マーベラスAQL |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | セガ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
- ナルト
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| ボードゲーム | ハドソン | ハドソン |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | 任天堂 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | エーアイ | バンダイナムコゲームス | 177,132 |