
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM | CAPCOM | 1万2000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | アクワイア | フロム・ソフトウェア |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | セガAM2研 | セガ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | ナムコ | ナムコ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーションRPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | SEGA | SEGA |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | アートゥーン | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | パワプロプロダクション | KONAMI | 36万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | HAL研究所 | 任天堂 | 106万 |
- タグ
- カービィ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | Epic Games | マイクロソフト | 500万 |
- タグ
- 2/Gears/Unrealエンジン

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
パズル | コンパイル | コンパイル/セガ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | 164000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | CAPCOM | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | モバイルファクトリー |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | 任天堂 | 任天堂 |