| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ゲームフリーク | ポケモン/任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | CAPCOM | CAPCOM | 43万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | CAPCOM | CAPCOM | 43万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | レベルファイブ | レベルファイブ | 約393,130本 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ゲームフリーク | 株式会社ポケモン | 441万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | カプコン | カプコン |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ミストウォーカー/フィールプラス/マイクロソフト | マイクロソフト |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | B.B.スタジオ | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| MMORPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | SCE | SCE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | パワプロプロダクション | コナミデジタルエンタテインメント |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | コーエーテクモゲームス/オメガフォース | バンダイナムコゲームス | 40万8628 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | レトロスタジオ | 任天堂 |
- タグ
- ドンキーコング