
スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
76/52/80 | 高校1年 | 148cm | 中田順子 |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
84/58/86 | 高校2年生 | 158cm | やなせなつみ |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
159cm | M・A・O |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
加隈亜衣 |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
山口太郎 |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
速水奨 |
スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
76/52/80 | 高校1年 | 148cm | 中田順子 |
スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
84/58/86 | 高校2年生 | 158cm | やなせなつみ |
スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
159cm | M・A・O |
スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
加隈亜衣 |
スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
山口太郎 |
スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
速水奨 |