| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中学3年 | 180cm | 楠大典 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中学3年 | 175cm | 永井幸子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 147cm | 外波山文明 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 176cm | 近藤孝行/楠田敏之 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| いっちゃん | 中学3年 | 174cm | 蓮岳大 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| バネ | 中学3年 | 184cm | 大黒和広 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ダビデ | 中学2年 | 180cm | 竹内幸輔 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| サエ | 中学3年 | 174cm | 織田優成 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中学1年 | 165cm | 豊永利行 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 165cm | 下崎紘史 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 数馬君 | 12歲/十代 | 下野紘 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 推定12歳/十代 | 小田久史/伊藤舞子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 10歳/十代 | 木村亜希子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 11歳/十代 | 早水リサ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中島千里/後藤沙緒里 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中谷ゆみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 親愛なるボコくん | 里内信夫/木下尚紀 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 165cm | 勝山幹雄 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中学2年 | 163cm |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| オキラクちゃん | 中学2年 | 164cm | 下崎紘史 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 43歳/ | 179cm | 小杉十郎太 |