| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/ | 井口裕香 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 22歳/大人 | 160cm | いのくちゆか |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| みっちゃん | 13歳/中学1年 | 155cm | 森山理来 |
- タグ
- お嬢様
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| さっちゃん | 13歳/中学1年 | 157cm | 渡辺明乃 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 142cm | 天神有海 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/ | 堀江美都子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/十代 | 大谷育江 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 22歳/大人 | 156cm | 佐藤利奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/ | 139cm | 井上麻里奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/十代 | 鶴ひろみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 128cm | 辻あゆみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学生 | 150cm | 水沢史絵 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 原えりこ |
- タグ
- 後輩
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| すずっち | 13歳/十代 | 151cm | 堀江由衣 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/十代 | 堀江由衣 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 小松未可子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 畠中祐 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| シルバー・クロウ(Silver Crow) | 13歳/中学1年 | 梶裕貴 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 後藤沙緒里 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年生 | 牧野由依 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ベック | 22歳/大人 | 195cm | 大塚芳忠 |
- タグ