| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 杉田智和 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 27歳/大人 | 家弓家正 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 25→27歳/ | 174cm | 本田貴子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ”飛翔”の蝙也 | 27歳/大人 | 155cm | 竹本英史 |
- タグ
- 十本刀
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| アニタ | 27歳/大人 | 165cm | 高山みなみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学6年 | 榎本温子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| たかみな | 21歳/ | 148.5cm | 白石涼子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 182cm | 保志総一朗 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 27→29歳/ | 173cm | 水樹奈々 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 27歳/大人 | 179cm | 田中完 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 26→27歳/ | 182cm | 杉田智和 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 27歳/大人 | 172cm | 松井菜桜子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| アルセーヌ | 17歳/高校3年生 | 164cm | 明坂聡美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| カービィ | 若者 | 約20cm | 大本眞基子/桜井政博/川田妙子/田中真弓 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 27歳/ | 183cm | 平田広明 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/十代 | 鳥海浩輔 |
- タグ
- リーフェナイト
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 27歳/ | 189cm | 中田譲治 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 27歳/ | 160cm | 榊原良子 |
- タグ
- 聖女
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中学2年生 | 157cm | 高垣彩陽 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 18歳/高校3年 | 181cm | 子安武人 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校1年 | 152cm | 朴璐美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15歳/高校1年 | 165cm | 下和田ヒロキ |