
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
錦・錦山くん・錦山 | 中谷一博 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
帝国の先槍 | 27~28歳/ | 197cm | 幸野善之 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
高校1年 | 白石稔 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
16歳/高校1年 | 171cm | 鈴村健一 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
諏訪部順一 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
中島ヨシキ |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
錦・錦山くん・錦山 | 中谷一博 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
帝国の先槍 | 27~28歳/ | 197cm | 幸野善之 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
高校1年 | 白石稔 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
16歳/高校1年 | 171cm | 鈴村健一 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
諏訪部順一 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
中島ヨシキ |