| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 136cm | 種崎敦美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 136.6cm | 田村睦心 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 10歳/小学4年生 | 135㎝ | 池澤春菜 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 早見沙織 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 伊波杏樹 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 9歳/小学4年生 | 東山奈央 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 田中貴子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 9歳/小学4年生 | 本泉莉奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 10歳/小学4年生 | 117cm | 日高里菜 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 10歳/小学4年生 | 山岡ゆり |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ナオキ | 10歳/小学4年生 | 138cm | 竹内順子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| アオイちゃん | 10歳/小学4年生 | 141cm | 菊池志穂 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ケント君、ケント | 10歳/小学4年生 | 142cm | 小林由美子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 9歳/小学4年生 | 119cm | 小林ゆう |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 武田幸史 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 森永理科 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 |
- タグ
- 小学4年生
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 豊崎愛生 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ジョー | 小学4年生 | 小林由美子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 140cm | 吉田有里 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 設定なし |