
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | ネクスト・レベル・ゲームズ | 任天堂 | 244万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
恋愛 | KONAMI | KONAMI | 24万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アドベンチャー | デザインファクトリー | アイディアファクトリー |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アドベンチャー | thatgamecompany | SCE |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | ゲームフリーク | 株式会社ポケモン |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | ハドソン | 任天堂 | 900000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | ゲームフリーク | 株式会社ポケモン |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
恋愛 | ブリッジ | 角川ゲームス |
- タグ
- 乙女ゲーム

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | レベルファイブ | レベルファイブ | 43万44 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アドベンチャー | MAGES. | 5pb. |
- タグ
- ゲーム製作

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | CAPCOM | バンダイナムコゲームス |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | 任天堂 | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーション | バンダイナムコエンターテインメント | バンダイナムコエンターテインメント |