| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | 日本テレネット、トーセ、ナムコ | ナムコ | 12万0797 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | キャビア | SQUARE ENIX | 240000 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | インティ・クリエイツ | CAPCOM | 18万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | KONAMI | KONAMI | 34万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ガスト | ガスト |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | 任天堂 | 任天堂 | 413万 |
- タグ
- ゼルダ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | バンプレスト | 15000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | エイプ/ジュピター | 任天堂 | 62万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | thatgamecompany | SCE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 | 226万 |
- タグ
- ワリオ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | ハドソン | 任天堂 | 1090000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | ナムコ/ナウプロダクション | 任天堂 | 146万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | 1170000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | バンダイ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ジーアーティスツ/シュガーアンドロケッツ | SCE |