| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | HAL研究所 | 任天堂 | 106万 |
- タグ
- カービィ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| FPS | 任天堂 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | ナムコ | ナムコ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | ガイブレイン | タカラ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | アトラス | アトラス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| ボードゲーム | マーベラスAQL | SQUARE ENIX | 31万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | SQUARE ENIX / ハ・ン・ド | SQUARE ENIX | 53万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | インテリジェントシステムズ | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| レース | 任天堂 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | ウィンキーソフト | バンプレスト | 55万/30万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | SNK | SNK |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス | 14万(3種合計) |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | AM9研/UGA | セガ |
- タグ
- 1/スペースチャンネル5
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | Epic Games | マイクロソフト | 500万 |
- タグ
- 2/Gears/Unrealエンジン