
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | インティ・クリエイツ | CAPCOM | 43万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | バンダイ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | エイティング | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | ハドソン | 任天堂 | 1090000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | レベルファイブ | レベルファイブ | 13.4万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーションRPG | B.B.スタジオ | バンダイナムコゲームス | 40万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | KONAMI | KONAMI |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | Epic Games | マイクロソフト | 500万 |
- タグ
- 2/Gears/Unrealエンジン

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | ソニックCDチーム | セガ |
- タグ
- ソニック

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | CAPCOM | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクションRPG | スクウェア | スクウェア | 52万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | SNK | SNK |