| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | 5pb. | 5pb./ニトロプラス/角川書店 | 300000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | エイティング | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | キャメロット | 任天堂 | 52万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | アトラス | アトラス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | アリカ | CAPCOM |
- タグ
- ストリートファイター/EX
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | バンプレスト |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| カード | ハドソン | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | 任天堂 | 任天堂 |
- タグ
- 本体内蔵
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | SNK | SNK | [FMT]:1996年9月13日 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | レベルファイブ | レベルファイブ | 約22万本 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | ハドソン | 任天堂 | 900000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | マーベラス | マーベラス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | 任天堂 | 396万 |
- タグ
- ゼルダ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | CAPCOM | CAPCOM |
- タグ
- 1/ZERO/2D格闘/ストリートファイター
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | アートゥーン | マーベラスエンターテイメント |