| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| シャドウ | ? | 100cm | 遊佐浩二 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| メイシン | 田中真弓 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 小松未可子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 畠中祐 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| シルバー・クロウ(Silver Crow) | 13歳/中学1年 | 梶裕貴 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 後藤沙緒里 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年生 | 牧野由依 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| フェルト | 14→19歳/ | 155→161cm | 高垣彩陽 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 43歳/中年 | 172cm | 石塚運昇/平田広明 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ルイージ | 26歳/ | チャールズ・マーティネー/水島裕/龍田直樹/畠中祐 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| マリオ | 26歳/ | 155cm | 古谷徹/竹内順子/水樹奈々/チャールズ・マーティネー/宮野真守/大竹宏/松田重治/富田耕生/田中真弓/沢城みゆき |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| みどりちゃん | 12歳/子供 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15歳/十代 | 165cm | 中村悠一 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/十代 | 180cm | 岩永哲哉 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| バンデッド・キース | 26歳/大人 | 190cm | 駒田一 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| モクバ | 12歳/小学6年 | 142cm | 三輪勝恵/竹内順子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 十代 | 147cm | 川澄綾子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| タイガー・M・マッタク・ツヨシ | 佐藤昇 |
- タグ
- 死亡
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
- タグ
- ロボット
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳→18歳/十代 | 153cm | 高垣彩陽 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ネス | 12歳/十代 | 大本眞基子 |