| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| リョーちん | 16歳/高校2年 | 168cm | 塩屋翼 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キュアビート | 14歳/中学生 | 162cm | 豊口めぐみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キュアメロディ | 14歳/中学生 | 小清水亜美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ハルナ | 14歳/十代 | 145cm | 野水伊織 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中学生 | 広橋涼 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 20歳/大人 | 喜多村英梨 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/高校1年 | 172cm | 鈴村健一/福山潤 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/中学2年 | 植田佳奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/中学2年 | 浅野真澄 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/中学2年 | 皆川純子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 秋葉様 | 16歳/高校1年 | 160cm | 伊藤静/ひと美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| シャーリー | 16歳/十代 1944年時 | 167cm | 小清水亜美 |
- タグ
- うさぎ/巨乳/中尉/ストライクウィッチーズ/十代 1944年時
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| フラウ | 16歳/十代 1944年時 | 154cm | 野川さくら |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ちびっ子、豆藤 | 14歳/十代(1944年時) | 150cm | 福圓美里 |
- タグ
- 主人公/軍曹/ストライクウィッチーズ/豆柴/十代(1944年時)
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/十代 | 160cm程 | 小嶋一成 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/中学2年 | 172cm | 櫻井孝宏 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 大人 | 179cm | 宮本充/神谷明 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/十代 | 157cm | 名塚佳織 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/十代 | 158cm | 三瓶由布子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ユフィ | 16歳/十代 | 172cm | 南央美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ナナちゃん | 14歳→15歳/中学生 | 159cm | 名塚佳織 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 十代 | 168cm | ゆかな |