| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/ | 加藤将之 |
- タグ
- 加藤将之
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/ | 神谷浩史 |
- タグ
- 神谷浩史
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| トガ | 17歳/ | 櫻井孝宏 |
- タグ
- 櫻井孝宏
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| お頭/トキ/イエス・キリスト | 17歳/高校3年生 | 189cm | 安元洋貴 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ティナ | 17歳/十代 1945年時 | 172cm | 伊藤静 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ニッキー | 17歳/十代 | 155cm | 三瓶由布子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/十代 1945年時 | 160cm | 花澤香菜 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/十代 1944年時 | 161cm | 森永理科 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15歳/十代 1944年 | 158cm | 植田佳奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/十代 1945年時 | 148cm | 野川さくら |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| サーシャ | 16歳/十代 1944年末 | 158cm | 原由実 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| かのんちゃん、なかのん | 16歳/高2 | 161cm | 東山奈央 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ティナ | 16歳/1944年末 | 153cm | 水橋かおり |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 姫様 | 16歳/十代 1944年末 | 川澄綾子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ゆかりん |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/ | 檜山修之 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/ | 倉田雅世 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/ | 南央美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ことりちゃん | 16歳/高校生 | 172cm | 福山潤 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 金尾哲夫/谷口節 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 100歳/ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| レオ | 16歳/ | 162cm | 小清水亜美 |