| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
- タグ
- ポケモン
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| お母さん | 33歳/ | 山口由里子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 霧の雷ぞう | 35歳/ | 311cm | 江原正士 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| アラド | 33歳/ | 182cm | 森川智之 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キャプテン・クロ、百計のクロ、クラハドール | 33歳/ | 207cm | 橋本晃一 |
- タグ
- クロネコ海賊団
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 赤旗 | 33歳/ | 233cm | 竹本英史 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 杉本ゆう |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 検察のマドンナ | 33歳/ | 松本梨香 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 35歳/ | 180cm | 置鮎龍太郎 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 33歳/ | 加藤有生子 |
- タグ
- 母親
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 35歳/ | 169cm | 峯香織/田中敦子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| マゴイチ | 33歳/ | 咲野俊介 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ダニエル・ロウ警部補 | 33歳/ | 177cm | 内田夕夜 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 35歳/大人 | 170cm | 石川英郎 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 35歳/大人 | 183cm | 藤原啓治 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 1337 | 平田広明 |
- タグ
- 軍人
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 33歳/ | 181cm | 草尾毅 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 33歳/ | 竹本英史 |
- タグ
- オールバック
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学2年生 | 140cm | 田村奈央 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15歳/中学3年生 | 141cm | 皆川純子/村中知 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高橋大輔 |
- タグ