
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
体内モグラ | 不明/不明 | 182cm | 梅原裕一郎 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
殲滅のライザ | 坂本真綾 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
21歳/ | 156cm |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
隊長 | 志村知幸 |
- タグ
- 隊長

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
不明/ |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
不明/ |
- タグ
- 妖精

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
ティンク | 不明/ |
- タグ
- 妖精

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
夢子 | 高校2年 | 166cm | 早見沙織/能登麻美子 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
高校3年生 | 165.3cm | 田野アサミ |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
木村昴 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
内田秀 |
- タグ
- 超能力者