| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | MOJANG | MOJANG | 2,500,000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | KLab | ブシモ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | zun | 上海アリス幻樂団 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | コーエーテクモゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 42万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ゲームフリーク | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | KONAMI | KONAMI | 400万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | インテリジェントシステムズ | 任天堂 | 15万 |
- タグ
- パネポン
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | キャメロット | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | アンブレラ | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ドリコム/メテオライズ | ドリコム |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | 任天堂 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | キャメロット | 任天堂 | 232万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | チュンソフト | ENIX | 3800000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 20万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | レジスタ | イエティ |
- タグ
- 脱出/SFサスペンスADV
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | CAPCOM | CAPCOM | 200万 |
- タグ
- ストリートファイター/CPS2