| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | トーセ | バンダイナムコゲームス | 9万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | レア | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | 112万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | アトラス | アトラス | 38万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | SFC: 144万本 PS: 26万本 WSC: 6万本 GBA: 21万本 DS: 64万本 PSP: 19万8630本 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | セガ | セガ |
- タグ
- ぷよぷよ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | チュンソフト | 任天堂 | 140万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | アリカ | CAPCOM |
- タグ
- 2/ストリートファイター/EX/ZN-2
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | バンダイナムコゲームス/バイキング | バンダイナムコゲームス | 60万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | アメージング | ガスト |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | セガ | セガ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 | 94万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | CAPCOM | CAPCOM | 16万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | CAPCOM | CAPCOM | 135万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | アルテピアッツァ | ENIX/SQUARE ENIX | 4170000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 103万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | コーエーテクモゲームス |
- タグ
- FAIRY TAIL