ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | ガスト | ガスト |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
パズル | セガ | セガ |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
レース | ポリフォニー・デジタル | SCE | 937万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | ディンプス | CAPCOM | 140万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | CAPCOM | CAPCOM | 16万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
音楽 | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス | 2010年9月8日 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM | CAPCOM |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
ボードゲーム | エヌディーキューブ | 任天堂 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | チュンソフト | 任天堂 | 140万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | インテリジェントシステムズ | 任天堂 | 74万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | 任天堂 | 任天堂 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーション | バンダイナムコスタジオ | バンダイナムコエンターテインメント |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | ハドソン | 任天堂 | 700000 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アルファドリーム | 任天堂 | 365万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM | CAPCOM | 16万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクションRPG | インテリジェントシステムズ | 任天堂 | 329万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
音楽 | KLab | ブシモ |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
パズル | セガ | セガ |
- タグ
- ぷよぷよ
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | 任天堂 | 任天堂 |
- タグ