
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | ゲームフリーク | 株式会社ポケモン | 441万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM | CAPCOM | 1700000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM | CAPCOM | 16万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | 任天堂 | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アルテピアッツァ | ENIX/SQUARE ENIX | 4170000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクションRPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | 26万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | ナムコ・テイルズスタジオ | ナムコ(バンダイナムコゲームス) | 44万、8万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
パズル | ゲームフリーク | 任天堂 | 198万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
パズル | Nintendo Software Technology Corporation | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
カード |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | 任天堂 | 任天堂 |
- タグ
- マリオ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM | CAPCOM | 10万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM | CAPCOM | 1920000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
パズル | Nintendo Software Technology | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アトラス、ランカース | アトラス | 約16万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE | SQUARE | FC: 76万本 WS: 241,601本 PS: 137,676本 PSP: 61,507本 |