| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 20歳/81歳/ | 170cm(第2部時点) | 久川綾/水樹奈々/川澄綾子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| リサリサ、エリザベス・ストレイツォ | 50歳/大人 | 175cm | 田中敦子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| スピードワゴン | 25歳/75歳/ | 185cm | 小野坂昌也/上田燿司 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 179cm | 福山潤 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 狐火の錦えもん | 36歳/ | 295cm | 堀内賢雄 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| M(マスター) | 55歳/ | 309cm | 中尾隆聖 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 25~29歳/ | 188cm | 大塚明夫/小林清志/江川央生/江原正士/三宅健太 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 20歳/大人 | 186cm | 佐藤拓也 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ポルポルくん | 24歳/36歳/大人 | 185cm | 山口健/森功至/垂木勉/根岸朗/平田広明/小松史法/藤村歩 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ジョジョ | 18歳/69歳/大人/老人 | 195cm | 内海賢二/納谷悟朗/大塚周夫/大川透/大塚芳忠/杉田智和/石塚運昇 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ましろたん | 9歳/高1(9才) | 吉田有里 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 19歳/ | 沢城みゆき |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 9歳/ | 花澤香菜 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 19歳/ | 山崎和佳奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 楠大典 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 茶風林 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 勝杏里 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中学生 | 山下大輝 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 徳井青空 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 花澤香菜 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 29歳/ | 矢島晶子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校3年生 | 生天目仁美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 19歳/ | 164cm | 橘田いずみ |
- タグ
- Eパンドラ