| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| リリー | 16歳/高校2年生 | 160cm | 逢田梨香子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/高校2年 | 157cm | 伊波杏樹 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ダイヤモンド・ジョズ | 40歳/ | 503cm | 長嶝高士 |
- タグ
- 白ひげ海賊団
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 大食らい | 10歳(外見24)/ | 174cm(通常時) | 木内レイコ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/ | 田中理恵 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| カラス | M・A・O |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 久野美咲 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 20歳/ | チョー |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 70歳/ | 180cm | 糸博 |
- タグ
- アンブレラ社
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 27歳/ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 36歳/ | 178cm | 関俊彦 |
- タグ
- アンブレラ社
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 12歳→27歳→40歳/ | 165cm(バイオ6時) | 佐々木りお/坂本真綾 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 皆川純子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/ | 高梁碧 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 10歳/小学5年生 | 竹内順子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/少年 | 173cm | 赤羽根健治 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 五代目水影 | 31歳/ | 174cm | 日野由利加 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/高校生 | 169cm | 柿原徹也 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/ | KENN |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 伊藤美来/西明日香 |
- タグ
- 魔法少女
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 吉村よう/八代駿/亀山助清/かぬか光明/山田康雄/牛山茂 |