| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 春ちゃん | 16~17/高校2年生 | 168.6cm | 豊永利行 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16~17/高校2年生 | 172cm | 小野友樹 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16~17/高校2年生 | 174.1cm | 木村良平 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16~17/高校2年生 | 174.8cm | 内山昂輝 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/高校1年 | 147cm | 水橋かおり |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 原えりこ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15歳/中学3年 | 鶴ひろみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15歳/中学3年 | 古谷徹 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 28歳/大人 | 194cm | 堀秀行 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| フォウ | 16歳/十代 | 約165cm | 島津冴子/ゆかな |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ハマーン ハマーン様 | 20歳/大人 | 168cm | 榊原良子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16→21歳/ | 162→175cm | 宮野真守/西墻由香 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| シン | 16歳/ | 168cm | 鈴村健一 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ラクス | 16歳/十代 | 158cm | 田中理恵 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| アスラン | 16歳→18歳/十代 | 170cm→174cm | 石田彰/志村由美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| カガリ | 16歳/十代 | 162cm | 進藤尚美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キラ | 16歳→18歳/十代 | 165cm→170cm | 保志総一朗 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15歳/十代 | 早見沙織 |
- タグ
- リボン
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/十代 | 172㎝ | 江口拓也/鳥海浩輔 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| アムロ | 15歳→23歳/十代 | 168cm→175cm | 古谷徹 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/十代 | 阪口大助 |